Utilizes the latest in design and technology to offer complete chain sets; CAD designed and manufactured using premium materials; Each part is extensively tested and measured for function, fitment, and durability to ensure optimal performance; Utilizes the latest in design and technology to offer complete chain sets; Refer to our online catalog for detailed application-specific information
- Timing Set includes all components for a quick and efficient replacement
Information:
Set Contains: Timing Chain, Timing Crankshaft Sprocket, Timing Camshaft SprocketApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1980-1990 | Chevrolet B60 |
| 1970-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1970-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1973-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1970-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1980 | Chevrolet C10 |
| 1973-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1973-1980 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1990 | Chevrolet C1500 |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1973-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1973-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-1990 | Chevrolet C3500 |
| 1990 | Chevrolet C5500 Kodiak |
| 1980-1990 | Chevrolet C60 |
| 1990 | Chevrolet C60 Kodiak |
| 1980-1990 | Chevrolet C70 |
| 1990 | Chevrolet C70 Kodiak |
| 1970-1976 | Chevrolet Caprice |
| 1970-1972 | Chevrolet Chevelle |
| 1970-1974 | Chevrolet Corvette |
| 1970-1975 | Chevrolet El Camino |
| 1973-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1976 | Chevrolet G20 |
| 1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1976 | Chevrolet G30 |
| 1988-1990 | Chevrolet G30 |
| 1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1970-1976 | Chevrolet Impala |
| 1976 | Chevrolet K10 |
| 1980 | Chevrolet K10 |
| 1973-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1973-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1976-1978 | Chevrolet K20 |
| 1973-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1973-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1985 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977 | Chevrolet K30 |
| 1980-1986 | Chevrolet K30 |
| 1973-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1990 | Chevrolet K3500 |
| 1976-1978 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1970 | Chevrolet Kingswood |
| 1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1970-1975 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1970 | Chevrolet Nova |
| 1973 | Chevrolet P10 Van |
| 1976 | Chevrolet P20 |
| 1979 | Chevrolet P20 |
| 1970-1971 | Chevrolet P20 Van |
| 1973 | Chevrolet P20 Van |
| 1975-1990 | Chevrolet P30 |
| 1970-1971 | Chevrolet P30 Van |
| 1973-1974 | Chevrolet P30 Van |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1989-1990 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989-1990 | Chevrolet R3500 |
| 1970-1972 | Chevrolet Townsman |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1990 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1990 | Chevrolet V3500 |
| 1980-1990 | GMC B6000 |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1973-1974 | GMC C15/C1500 Pickup |
| 1973-1974 | GMC C15/C1500 Suburban |
This item is a package with the following components:
| Attributes | |
| ASIN | B000C0D0YG |
| Camshaft Sprocket Material | Metal |
| Category | Camshafts and Valvetrain |
| Chain Included | Yes |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Crankshaft Sprocket Material | Steel |
| Emission Code | Legal US |
| Grade Type | Standard Replacement |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8708998175 |
| Hazardous Material Code | N |
| Keyway Adjustable | No |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Meets or Exceeds Original Equipment Manufacture Specifications | Yes |
| Mounting Hardware Included | No |
| Roller | Yes |
| SDR Required Flag | N |
| Series | Replacement Timing Chain Sets |
| Sprockets Included | Yes |
| Subcategory | Timing Chain and Gear Sets |
| Tensioner Included | No |
| Timing Chain Type | Double Roller |
| Timing Marks | Yes |
| Type | Double Row |
| Universal Or Specific Fit | Specific |
| GTIN | 00750385800190 |